По итогам конкурса места распределились следующим образом:
| 1 – 4 классы | ||
| Другаков Максим | 1 класс | I место | 
| Смолин Владимир | 1 класс | II место | 
| Рзаев Николай | 3 класс | II место | 
| Добровольский Антон | 2 класс | III место | 
| Герасимова София | 3 класс | III место | 
| 5 – 8 классы | ||
| Алексеева Валерия | 7 класс | Гран-При | 
| Ивашкова Ульяна | 7 класс | I место | 
| Петрунина Ульяна | 5 класс | II место | 
| Кисельникова Дарья | 8 класс | II место | 
| Андронова Виктория | 6 класс | III место | 
| Степанов Иван | 6 класс | III место | 
| 9 – 11 классы | ||
| Громовенко Александра | 11 класс | I место | 
| Семенова Марина | 11 класс | II место | 
| Смирнова Ольга | 10 класс | II место | 
| Барсуцкий Борис | 10 класс | III место | 
| Петухова Алина | 9 класс | III место | 

 
						


